incarichi conferiti 2016/17
cognome tipo nomina ambito compenso durata ANTONINI LUCIA Membro della commissione Alternanza scuola lavoro € 210,00 a.s.2016/17 ANTONINI LUCIA Membro della commissione Interscambio € 105,00 a.s.2016/17 ARRIGONI CATERINA Membro della commissione Alternanza scuola lavoro € 0,00 a.s.2016/17 BARZANO’ANNALISA Progetto “Scuola sicura” III parte € 17,50 a.s.2016/17 BARZANO’ANNALISA Bergamo scienza € 446,25 a.s.2016/17 BARZANO’ANNALISA Funzione »
| cognome | tipo nomina | ambito | compenso | durata |
| ANTONINI LUCIA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| ANTONINI LUCIA | Membro della commissione | Interscambio | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| ARRIGONI CATERINA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 0,00 | a.s.2016/17 |
| BARZANO’ANNALISA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 17,50 | a.s.2016/17 |
| BARZANO’ANNALISA | Bergamo scienza | € 446,25 | a.s.2016/17 | |
| BARZANO’ANNALISA | Funzione strumentale | Alternanza scuola lavoro | € 1.400,00 | a.s.2016/17 |
| BARZANO’ANNALISA | Corsi di recupero estivi | Latino classi prime e seconde | € 900,00 | a.s.2016/17 |
| BATTAFARANO ANTONIETTA | Corsi opzionali pomeridiani | Chimica e biologia per i test delle facoltà medico-sanitarie | € 1.800,00 | a.s.2016/17 |
| BATTAFARANO ANTONIETTA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| BATTAFARANO ANTONIETTA | Open day | € 140,00 | a.s.2016/17 | |
| BETTONI FERDINANDO | Bergamo scienza | € 385,00 | a.s.2016/17 | |
| BETTONI FERDINANDO | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| BETTONI FERDINANDO | Membro della commissione | Interscambio | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| BETTONI FERDINANDO | Bergamo scienza | € 52,50 | a.s.2016/17 | |
| BRENA ALESSANDRA | Corsi di recupero estivi | Fisica classi seconde | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| BRENA ALESSANDRA | Corsi di recupero estivi | Matematica classi prime e seconde | € 1.400,00 | a.s.2016/17 |
| CHERILLO MICHELE | Alfabetizzazione – supporto allo studio | € 1.350,00 | a.s.2016/17 | |
| COTRONEO DOROTEA | Istruzione domiciliare | € 420,00 | a.s.2016/17 | |
| COTRONEO DOROTEA | Progetto “Teatro” | Spettacoli 2F e 2FS | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| COTRONEO DOROTEA | Corsi opzionali pomeridiani | Teatro, danza, musica dal vivo | € 2.625,00 | a.s.2016/17 |
| COTRONEO DOROTEA | Progetto “Teatro” | Spettacolo 25 e 26 marzo 2017 | € 577,50 | a.s.2016/17 |
| COTRONEO DOROTEA | Open day | € 140,00 | a.s.2016/17 | |
| CROBU MARCO | Corsi opzionali pomeridiani | ECDL base | € 1.500,00 | a.s.2016/17 |
| CROBU MARCO | Corsi opzionali pomeridiani | ECDL avanzato | € 1.500,00 | a.s.2016/17 |
| DALDOSSI ELENA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 8,75 | a.s.2016/17 |
| DALDOSSI ELENA | Progetto gare di matematica | € 875,00 | a.s.2016/17 | |
| DATI ANITA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 122,50 | a.s.2016/17 |
| DATI ANITA | Membro della commissione | Musica | € 70,00 | a.s.2016/17 |
| DATI ANITA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 52,50 | a.s.2016/17 |
| DE SANTIS ANGELA | Open day | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| DE SANTIS ANGELA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 586,25 | a.s.2016/17 |
| DE SANTIS ANGELA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 0,00 | a.s.2016/17 |
| DE SANTIS ANGELA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 437,50 | a.s.2016/17 |
| DE SANTIS ANGELA | Membro della commissione | Educazione alla salute | € 0,00 | a.s.2016/17 |
| DE SANTIS ANGELA | Bergamo scienza | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| DE SANTIS ANGELA | Bergamo scienza | € 735,00 | a.s.2016/17 | |
| DEPETRONI MARIA ELENA | Membro della commissione | Musica | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| FAMOSO LILIANA | Membro della commissione | Orientamento in entrata | € 35,00 | a.s.2016/17 |
| FERRARI MARIA ANGELA | Bergamo scienza | € 1.120,00 | a.s.2016/17 | |
| FERRARI MARIA ANGELA | Bergamo scienza | € 315,00 | a.s.2016/17 | |
| FINESSI CRISTINA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 192,50 | a.s.2016/17 |
| FINESSI CRISTINA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 262,50 | a.s.2016/17 |
| FINESSI CRISTINA | Corsi di recupero estivi | Italiano classi seconde | € 200,00 | a.s.2016/17 |
| FINESSI CRISTINA | Corsi opzionali pomeridiani | Europass e curriculum vitae | € 100,00 | a.s.2016/17 |
| FORNONI MARIATERESA | Bergamo scienza | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| FORNONI MARIATERESA | Corsi di recupero estivi | Matematica classi terze | € 700,00 | a.s.2016/17 |
| FORNONI MARIATERESA | Corsi di recupero estivi | Fisica classi terze | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| FORTE ANTONIO | Corsi di recupero estivi | Latino classi terze | € 1.200,00 | a.s.2016/17 |
| FORTE ANTONIO | Corsi di recupero estivi | Italiano classi terze | € 1.200,00 | a.s.2016/17 |
| GERVASONI UGO | Corsi di recupero estivi | Inglese classi prime | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| GERVASONI UGO | Corsi di recupero estivi | Inglese classi seconde e terze | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| GIANNONE VERONICA | Corsi opzionali pomeridiani | Gruppo di lettura lib(e)ri | € 800,00 | a.s.2016/17 |
| GIANNONE VERONICA | Alfabetizzazione – supporto allo studio | € 2.100,00 | a.s.2016/17 | |
| GRASSI DONATELLA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 770,00 | a.s.2016/17 |
| GREGIS CHETTI | Corsi opzionali pomeridiani | Certificazione FCE – II periodo (due corsi) | € 1.600,00 | a.s.2016/17 |
| GRITTI ANNAMARIA | Open day | € 140,00 | a.s.2016/17 | |
| GRITTI ANNAMARIA | Corsi opzionali pomeridiani | Laboratorio di Anacleto (Fisica) | € 750,00 | a.s.2016/17 |
| GRITTI ANNAMARIA | Bergamo scienza | € 2.100,00 | a.s.2016/17 | |
| GRITTI ANNAMARIA | Bergamo scienza | € 2.012,50 | a.s.2016/17 | |
| GRITTI ANNAMARIA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 17,50 | a.s.2016/17 |
| KALB IRENE | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| KALB IRENE | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| LAMBERTO FILIPPA ANGELA | Responsabile della commissione | Educazione alla salute | € 262,50 | a.s.2016/17 |
| LAMBERTO FILIPPA ANGELA | Open day | € 175,00 | a.s.2016/17 | |
| LATASSA ILARIO | Istruzione domiciliare | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| LATASSA ILARIO | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 | |
| MANCINI FRANCO | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 | |
| MARINONI CORRADO | Membro della commissione | Interscambio | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| MARINONI CORRADO | Open day | € 35,00 | a.s.2016/17 | |
| MATTIOLI LAURA | Membro della commissione | Orientamento in entrata | € 35,00 | a.s.2016/17 |
| MILANA ROSA | Alfabetizzazione – supporto allo studio | € 1.150,00 | a.s.2016/17 | |
| MILANA ROSA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 8,75 | a.s.2016/17 |
| MORENI STEFANIA | Corsi di recupero estivi | Fisica classi terze | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| MORENI STEFANIA | Corsi di recupero estivi | Matematica classi terze | € 700,00 | a.s.2016/17 |
| MORO LAURA | Open day | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| MORO LAURA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 52,50 | a.s.2016/17 |
| MUSCO LOREDANA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 214,38 | a.s.2016/17 |
| MUSCO LOREDANA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 35,00 | a.s.2016/17 |
| NANO GRAZIELLA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 297,50 | a.s.2016/17 |
| NANO GRAZIELLA | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| PALAZZINI ROBERTO | Istruzione domiciliare | € 35,00 | a.s.2016/17 | |
| PALOSCHI ILEANA MARIA | Membro della commissione | Interscambio | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| PALOSCHI ILEANA MARIA | Membro della commissione | Educazione alla salute | € 87,50 | a.s.2016/17 |
| PANIGADA RICCARDO | Istruzione domiciliare | € 280,00 | a.s.2016/17 | |
| PANIGADA RICCARDO | Corsi di recupero estivi | Disegno e storia dell’arte – Studente proveniente da altro istituto | € 400,00 | a.s.2016/17 |
| PANSERI BATTISTA | Responsabile della commissione | Interscambio | € 700,00 | a.s.2016/17 |
| PARMIGIANI ELENA | Membro della commissione | Interscambio | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| PEZZOTTA ANTONIO LUIGI | Bergamo scienza | € 227,50 | a.s.2016/17 | |
| PEZZOTTA ANTONIO LUIGI | Open day | € 140,00 | a.s.2016/17 | |
| PIERANTI GABRIO | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 52,50 | a.s.2016/17 |
| PIERANTI GABRIO | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 | |
| PREVITALI PATRIZIA | Corsi opzionali pomeridiani | Palestra di matematica – triennio | € 1.500,00 | a.s.2016/17 |
| PREVITALI PATRIZIA | Bergamo scienza | € 35,00 | a.s.2016/17 | |
| PREVITALI PATRIZIA | Progetto ECDL | € 612,50 | a.s.2016/17 | |
| PREVITALI PATRIZIA | Progetto gare di matematica | € 350,00 | a.s.2016/17 | |
| RIDI RINALDA | Open day | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| ROSSI ANNA MARIA | Insegnamento | Educazione alla salute | € 550,00 | a.s.2016/17 |
| SACCONI FRANCESCO | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 17,50 | a.s.2016/17 |
| SAMMITO MARIANGELA | Istruzione domiciliare | € 350,00 | a.s.2016/17 | |
| SAMMITO MARIANGELA | Corsi di recupero estivi | Scienze classi seconde | € 750,00 | a.s.2016/17 |
| SAMMITO MARIANGELA | Corsi di recupero estivi | Scienze classi quarte | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| SANNA CATERINA | Corsi di recupero estivi | Scienze classi terze | € 600,00 | a.s.2016/17 |
| SIGNORELLI PAOLA | Istruzione domiciliare | € 805,00 | a.s.2016/17 | |
| SOTTOCORNOLA CLAUDIO | Attività varie | Lezione concerto “Mi ritorni in mente” | € 1.487,50 | a.s.2016/17 |
| SOTTOCORNOLA LUCA | Progetto ECDL | € 262,50 | a.s.2016/17 | |
| TORRE RITA MARIA | Membro della commissione | Educazione alla salute | € 87,50 | a.s.2016/17 |
| TORRE RITA MARIA | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 | |
| VAVASSORI ANGELO PAOLO | Membro della commissione | Educazione alla salute | € 87,50 | a.s.2016/17 |
| VAVASSORI ANGELO PAOLO | Membro della commissione | Alternanza scuola lavoro | € 210,00 | a.s.2016/17 |
| VERZERI LEDI | Open day | € 105,00 | a.s.2016/17 | |
| VITTORI RODOLFO | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 | |
| ZANOLETTI CAROLINA | Progetto “Scuola sicura” | III parte | € 328,13 | a.s.2016/17 |
| ZANOLETTI CAROLINA | Progetto “Scuola sicura” | IV parte 09/2016 – 06/2017 | € 105,00 | a.s.2016/17 |
| ZANOLETTI CAROLINA | Open day | € 70,00 | a.s.2016/17 |

