Giochi di Archimede 2017
Pubblichiamo le classifiche dei primi 10 studenti
I GIOCHI DI ARCHIMEDE 2017
Classifica triennio
| Studente | Classe | Punteggio | |
| 1 | MASSERINI SIMONE | 5 A | 90 |
| 2 | FACCHINETTI LUCA | 3 C | 82 |
| 3 | BENIGNI MATTEO | 5 C | 76 |
| 4 | FERRARI SEMWELL | 3 CS | 72 |
| 5 | STACHETTI LUCA | 5 C | 68 |
| 6 | SEGUINI GIORGIO | 5 CS | 67 |
| 7 | ROVELLI TOMMASO | 4 A | 66 |
| 8 | BERGNACCHINI LUCA | 4 AS | 64 |
| 9 | VAVASSORI ALESSANDRO | 5 AS | 61 |
| 10 | BIAVA DANIELE | 3 F | 60 |
Classifica biennio
| Studente | Classe | Punteggio | |
| 1 | MARINONI PIETRO | 1 G | 66 |
| 2 | IELMINI GIOVANNI | 2 F | 62 |
| 3 | VALOTA ALESSANDRO | 2 AS | 61 |
| 4 | ROTA DAVIDE | 2 B | 57 |
| 5 | LOCATELLI ENRICO | 1 DS | 50 |
| 5 | CORTESI LORENZO | 1 E | 50 |
| 7 | BIASETTI JACOPO | 1 CS | 49 |
| 8 | VANOTTI PAOLO | 2 AS | 48 |
| 9 | BERGNACCHINI STEFANO | 2 DS | 47 |
| 10 | CIVIDINI GIORGIO | 1 A | 46 |

